×ÉѯÈÈÏß0371-6777 2727

µ±Ç°Î»Öãº
  1. Ê×Ò³
  2. >
  3. ÐÂÎÅÖÐÐÄ
  4. >
  5. ÐÂÎÅÕýÎÄ

Õñ¶¯É¸µÄÖ÷Òª¹¤ÒÕ²ÎÊýÓÐÄÄЩ£¿

×÷ÕߣºÌï»Û»Û ·¢²¼Ê±¼ä£º2015-08-27 08:44:36 ¸üÐÂʱ¼ä£º2022-04-18 08:34:24
ÉÏһƪ ÒѾ­ÊÇ×îºóһƪÁË

Õñ¶¯É¸ÊÇÒ»ÖÖ¶ÔÎïÁϽøÐÐɸ·ÖµÄ¹¤¾ß£¬Ö÷Òª·ÖΪֱÏßÕñ¶¯É¸¡¢Ô²Õñ¶¯É¸¡¢¸ßƵÕñ¶¯É¸£¬ËüµÄÖ÷ÒªÔ­ÀíÊÇÀûÓÃÕñ×Ó¼¤ÕñÆ÷Ëù²úÉúµÄÍù¸´ÐýÐÍÕñ¶¯¶ø¹¤×÷µÄ£¬Õñ¶¯É¸ÔÚ¹¤×÷ʱ£¬¿ÉÒÔͨ¹ýµ÷½ÚÉÏ¡¢ÏÂÖØ´¸µÄ¿Õ¼äÏàλ½ÇÀ´¸Ä±äÉ¸ÃæÔ˶¯¹ì¼£µÄÇúÏßÐÎ×´²¢¸Ä±äÉ¸ÃæÉÏÎïÁϵÄÔ˶¯¹ì¼£¡£

Õñ¶¯É¸

Õñ¶¯É¸

ΪÁ˸ü¼ÓÉîÈëµÄÁ˽âÕñ¶¯É¸£¬ÈÃOEÅ·ÒÚÌåÓýµÇ¼ע²áÒ»Æð¿´Ò»ÏÂÕñ¶¯É¸µÄÖ÷Òª¹¤ÒÕ²ÎÊýÓÐÄÄЩ¡£

1¡¢³¤¶ÈºÍ¿í¶È

ÕâÀïËù˵µÄ³¤¶ÈºÍ¿í¶ÈÊÇÖ¸É¸ÃæµÄ³¤¶ÈºÍ¿í¶È£¬Ò»°ãÀ´Ëµ£¬µ±ÆäËûÌõ¼þ¶¼¹Ì¶¨²»±äʱ£¬É¸ÃæµÄ¿í¶È¾ö¶¨Éú²úÂÊ£¬É¸ÃæµÄ³¤¶È¾ö¶¨É¸·ÖµÄЧÂÊ£¬µ«ÊDz¢²»ÊÇËµÉ¸ÃæµÄ¿í¶ÈÔ½¿íÔ½ºÃ£¬ÒòΪµ±É¸Ãæ¹ý¿íʱ£¬Ôò»á³öÏÖ¸øÁϲ»¾ùÔȵÄÏÖÏó£¬Í¬ÑùµÄµÀÀí£¬Ò²²»ÊÇ˵³¤¶ÈÔ½³¤Ô½ºÃ£¬É¸Ãæ¹ý³¤²¢²»ÄÜÔö¼Óɸ·ÖµÄЧÂÊ£¬ËùÒÔÓ¦¸ÃÑ¡ÔñºÏÊʳ¤¶ÈºÍ¿í¶ÈµÄÉ¸Ãæ¡£

2 ¡¢Çã½Ç

ÕâÀïÉ¸ÃæµÄÇã½ÇÖ¸µÄÊÇÔ²Õñ¶¯É¸É¸ÃæÓëˮƽÏßÖ®¼äµÄ¼Ð½Ç£¬Çã½ÇµÄ´óС»áÓ°Ïìµ½É¹ÃæÉÏÎïÁϵÄÒÆ¶¯ËÙ¶È¡£µ±É¸ÃæµÄÇã½Ç¹ý´óʱ£¬ÎïÁϵÄÒÆ¶¯ËÙ¶ÈÒ²»á¼Ó¿ì£¬ËäÈ»ÄÜÌá¸ßÉú²úÁ¿£¬µ«ÊǻήµÍɸ·ÖЧÂÊ£¬·´Ö®£¬Çã½Ç¹ýСʱ£¬»áÔö¼Óɸ·ÖЧÂÊ£¬µ«ÊǻήµÍÉú²úÁ¿¡£Ö±Ïßɸһ°ãˮƽ°²×°£¬Çã½ÇΪÁã¡£µ«ÊÇÈç¹û¶ÔÓÚÁ£¶È50ºÁÃ×ÒÔÉϵÄÎïÁϽøÐÐɸ·Öʱ£¬Ö±ÏßɸҲӦÓÐÒ»¸ö½Ç¶È£¬ÆäÇã½Ç´óԼΪ5¡æ~10¡æ¡£

3 ¡¢Õñ·ùºÍƵÂÊ

Õñ·ùÊÇÖ¸ÏäÌåÕñ¶¯µÄ·¶Î§ºÍÇ¿¶È£¬ÆµÂÊÊÇָɸÏäÿ·ÖÖÓµÄÕñ¶¯´ÎÊý¡£µ±Õñ·ù½Ï´óʱ£¬É¸·ÖµÄƵÂʾÍÔ½¸ß£¬É¸ÏäµÄÔ˶¯ËٶȺͼÓËÙ¶ÈÒ²Ô½´ó¡£¶Ô´ÖÁ£½øÐÐɸ·Öʱ£¬½¨Òé²ÉÈ¡½Ï´óµÄÕñ·ù£¬½ÏСµÄƵÂÊ£»·´Ö®£¬¶ÔÓÚϸÁ£½øÐÐɸ·ÖʱӦ¸Ã±£³Ö½ÏСµÄÕñ·ù£¬½Ï¸ßµÄƵÂÊ¡£

4 ¡¢Å×Éä½Ç

Å×Éä½ÇÖ¸µÄÊÇÏäÌåÔ˶¯Ê±µÄ·½ÏòÓëÉ¸ÃæÖ®¼äËù³ÉµÄ½Ç¶È£¬Ò²¼´É¸ÃæÉϵÄÎïÁÏÊÜÁ¦×÷ÓöøÅׯðµÄ·½Ïò½Ç¡£¶ÔÓÚÄÑɸÎïÁÏ£¬ÒªÊ¹µÃÅ×Éä½ÇÔ½´óÔ½ºÃ£¬¶ø¶ÔÓÚÒ×ɸÎïÁÏ£¬Å×Éä½ÇԽСԽºÃ¡£

Ö±ÏßÐÍÕñ¶¯É¸

OEÅ·ÒÚÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾Õñ¶¯É¸ÐÍºÅÆëÈ«

Ô²Õñ¶¯É¸

ÐͺŹæ¸ñ É¸Íø²ãÊý É¸ÍøÃæ»ý(©O) ɸ¿×³ß´ç(mm) ×î´ó½øÁϳߴç(mm) ´¦ÀíÄÜÁ¦(m³/h) Õñ¶¯¹¦ÂÊ(r/min) Ë«Õñ·ù(mm) µç»ú¹¦ÂÊ(kw) É¸ÃæÇã½Ç(°) É¸Ãæ¹æ¸ñ (mm) ÍâÐγߴç(³¤×¿í׸ß)(mm)
2YK1230 2 7.2 4-50 200 12-78 970 6 6P   7.5 20 1200×3000 3430×1860×870
3YK1230 3 10.8 4-50 200 13-80 970 6 6P   7.5 20 1200×3000 3570×1860×1210
2YK1237 2 8.88 4-50 200 15-86 970 6 6P   7.5 20 1200×3700 4050×1860×870
3YK1237 3 13.32 4-50 200 16-90 970 6 6P   7.5 20 1200×3700 4270×1860×1210
2YK1548 2 14.4 5-50 200 22.5-162 970 6 6P   11 20 1500×4800 5420×2210×1230
3YK1548 3 21.6 5-50 200 22.5-162 970 6 6P   15 20 1500×4800 5660×2210×1610
4YK1548 4 28.8 5-50 200 22.5-162 970 6 6P   18.5 20 1500×4800 6230×2210×2060
2YK1854 2 19.44 5-80 200 32-312 970 6 6P   22 20 1800×5400 5960×2550×1420
3YK1854 3 29.16 5-80 200 32-312 970 6 6P   22 20 1800×5400 6260×2550×1780
4YK1854 4 38.88 5-80 200 32-336 970 6 6P  22 20 1800×5400 6830×2550×2160
2YK2160 2 25.2 5-100 200 50-475 970 6 6P   30 20 2100×6000 6720×2840×1530
3YK2160 3 37.8 5-100 200 50-475 970 6 6P  30 20 2100×6000 7030×2840×1910
4YK2160 4 50.4 5-100 200 50-497 970 6 6P   37 20 2100×6000 7300×2840×2380
2YK2460 2 28.8 5-100 200 65-550 970 6 6P   30 20 2400×6000 7020×3140×1530
3YK2460 3 43.2 5-100 200 70-620 970 6 6P   37 20 2400×6000 7300×3140×1910
4YK2460 4 57.6 5-100 200 80-680 970 6 6P   45 20 2400×6000 7600×3140×2380
2YK2866 2 31 5-100 200 70-650 970 6 6P   37 20 2800×5600 6650×4320×1620
3YK2866 3 47 5-100 200 80-700 970 6 6P   45 20 2800×5600 6650×4320×2120
4YK2866 4 62 5-100 200 90-750 970 6 6P   55 20 2800×5600 6650×4320×2620
2YK2870 2 39.2 5-100 200 70-680 750 6 8P   22×2 20 2800×7000 7600×4320×1620
3YK2870 3 58.8 5-100 200 80-720 750 6 8P   22×2 20 2800×7000 7800×4320×2120
2YK2873 2

39.2

5-100 200 70-680 750 6 6P   37 20 2800×6440 7600×4320×1620
3YK2873 3 58.8 5-100 200 80-720 750 6 6P   45 20 2800×6440 7800×4320×2120
4YK2873 4 58.8 5-100 200 90-950 750 6 6P   55 20 2800×6440 7800×4320×2120

×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬

Ö±ÏßÐÍÕñ¶¯É¸

ÐÍºÅ É¸Ãæ
¹æ¸ñ
É¸Ãæ
²ãÊý
ɸ¿×
³ß´ç
½øÁÏ
Á£¶È
´¦ÀíÁ¿ µç»ú
¹¦ÂÊ
×ÜÖØÁ¿ Õñ¶¯ÆµÂÊ Ë«Õñ·ù É¸Ãæ
Çã½Ç
ÍâÐγߴç
£¨³¤×¿í£©(mm) ²ã (mm) (mm) (t/h) (kw) (kg) (hz) (mm) (°) ³¤×¿í׸ß(mm)
ZSG1237 3700×1200 1 4-50 ≤200 10-100 5.5×2 2250 16 6-8 15 3800×2050×1920
2ZSG1237 3700×1200 2 4-50 ≤200 10-100 5.5×2 3345 16 6-8 15 3800×2050×2200
ZSG1443 4300×1400 1 4-50 ≤200 10-150 5.5×2 4100 16 6-8 15 4500×3040×2500
2ZSG1443 4300×1400 2 4-50 ≤200 10-150 5.5×2 4900 16 6-8 15 4500×3040×2700
3ZSG1443 4300×1400 3 4-50 ≤200 10-150 5.5×2 5870 16 6-8 15 4500×3040×2820
2ZSG1548 4800×1500 2 5-50 ≤200 15-200 7.5×2 5836 16 8-10 15 4800×3140×2814
3ZSG1548 4800×1500 3 5-50 ≤200 15-200 7.5×2 6900 16 8-10 15 4799×3140×3014
2ZSG1848 4800×1800 2 5-50 ≤300 50-500 7.5×2 6489 16 8-10 15 4799×3440×2814
3ZSG1848 4800×1800 3 5-50 ≤300 50-500 7.5×2 7750 16 8-10 15 4799×3440×3014
4ZSG1848 4800×1800 4 5-50 ≤200 50-500 11×2 8300 16 8-10 15 4799×3440×3503
2ZSG1860 6000×1800 2 5-150 ≤300 80-600 11×2 9950 16 8-10 15 6000×3440×3326

Á˽â¸ü¶à¹ØÓÚÕñ¶¯É¸µÄÐÅÏ¢£¬¿Éµã»÷Ãâ·Ñ×Éѯ»ñÈ¡£¬OEÅ·ÒÚÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾¼¼ÊõÈËÔ±½«ÔÚÏßÓëÄú¹µÍ¨£¡

Ãâ·Ñ»ñÈ¡
  • ½¨³§·½°¸
  • Ͷ×Ê·ÖÎö
  • »·±£Õþ²ß·ÖÎö
+ ÔÚÏßÁôÑÔ

Èç¹ûÄú¶ÔOEÅ·ÒÚÌåÓýµÇ¼ע²áµÄ²úÆ·ÓÐÈκÎÐèÇó¡¢½¨ÒéºÍÒâ¼û£¬ÇëÄúÁôÑÔ! ¿´µ½ÐÅÏ¢ºó»áµÚһʱ¼ä¸øÄú»Ø¸´¡£Ð»Ð»!

    ¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿